Products

EDLL-Series

Featuring a low-profile design, the Eagle Pro EDLL series cylinders are the perfect solution for confined spaces where you need more lift than the standard low-profile cylinder typically provides. With the ability to climb, these cylinders can provide close to 5″ of secure lift in a compact design. Double acting design provides fast and controlled piston retraction while the alloy lock nut allows for mechanical load holding. The EDLL series comes equipped standard with a tilting saddle, while a built-in safety valve prevents accidental over-pressurization. The hardened and black nitrocarburized piston, tilting saddle, lock nut, and climbing accessories are constructed of high strength alloy steel for increased durability and corrosion resistance. Dust covers and couplers come standard. The Eagle Pro EDLL series complies with ASME B30.1 standards

Model Cylinder Capacity @ 10,000 PSI (700 BAR) Oil Capacity Stroke Cylinder Effective Area
Advance Retract
Metric Ton (US TON) IN3 IN3 IN IN2
EDLL-1002TS 100 (110) 43.67 9.17 1.97 22.19
EDLL-1002TS 100 (110) 43.67 9.17 1.97 22.19
EDLL-1004TS 100 (110) 87.35 18.33 3.94 22.19
EDLL-1502TS 150 (165) 65.24 18.27 1.97 33.14
EDLL-1504TS 150 (165) 130.48 36.55 3.94 33.14
EDLL-2002TS 200 (220) 86.51 25.16 1.97 43.95
EDLL-2004TS 200 (220) 173.02 50.32 3.94 43.95
EDLL-2502TS 250 (275) 110.77 33.13 1.97 56.27
EDLL-2504TS 250 (275) 221.55 66.26 3.94 56.27
EDLL-3002TS 300 (330) 132.34 36.49 1.97 67.23
EDLL-3004TS 300 (330) 264.68 72.97 3.94 67.23
EDLL-4002TS 400 (440) 174.70 53.38 1.97 88.75
EDLL-4004TS 400 (440) 349.40 106.76 3.94 88.75
EDLL-5002TS 500 (550) 222.93 73.15 1.97 113.25
EDLL-5004TS 500 (550) 445.85 146.36 3.94 113.25
EDLL-6002TS 600 (660) 264.14 89.44 1.97 134.23
EDLL-6004TS 600 (660) 528.28 178.89 3.94 134.23
EDLL-8002TS 800 (880) 355.21 109.82 1.97 180.45
EDLL-8004TS 800 (880) 710.41 219.63 3.94 180.45
EDLL-10002TS 1000 (1100) 443.10 149.54 1.97 225.1
EDLL-10004TS 1000 (1100) 886.19 299.07 3.94 225.1
Model Collapsed Height Extended Height Outside Diameter Piston Diameter Lock Nut Thickness Saddle Diameter Lock Nut Diameter Stop Ring Height Clearance Between Saddle and Stop Ring Cribbing Block Thickness Weight
A B C D E F G J K
IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN LBS
EDLL-1002TS 7.4 9.37 7.28 4.72 3.54 4.53 8.86 1.38 0.39 1.77 101.4
EDLL-1002TS 7.4 9.37 7.28 4.72 3.54 4.53 8.86 1.38 0.39 1.77 101.4
EDLL-1004TS 9.37 11.34 7.28 4.72 5.51 4.53 8.86 1.38 0.39 1.77 132.3
EDLL-1502TS 7.48 9.45 8.66 5.51 3.54 5.31 10.24 1.38 0.39 1.77 138.9
EDLL-1504TS 9.45 11.42 8.66 5.51 5.51 5.31 10.24 1.38 0.39 1.77 178.6
EDLL-2002TS 7.76 9.73 9.84 6.3 3.54 6.1 11.62 1.38 0.47 1.77 183
EDLL-2004TS 9.73 11.70 9.84 6.3 5.51 6.1 11.62 1.38 0.47 1.77 235.9
EDLL-2502TS 7.87 9.84 11.02 7.09 3.74 6.89 12.99 1.38 0.47 1.77 233.7
EDLL-2504TS 9.84 11.81 11.02 7.09 5.71 6.89 12.99 1.38 0.47 1.77 299.8
EDLL-3002TS 8.35 10.32 12 7.87 3.94 7.68 14.17 1.58 0.47 1.77 297.6
EDLL-3004TS 10.32 12.29 12 7.87 5.91 7.68 14.17 1.58 0.47 1.77 374.8
EDLL-4002TS 9.17 11.14 13.78 8.86 3.94 8.46 16.54 1.77 0.59 1.77 438.7
EDLL-4004TS 11.14 13.11 13.78 8.86 5.91 8.46 16.54 1.77 0.59 1.77 535.7
EDLL-5002TS 9.37 11.34 15.35 9.84 4.33 9.45 18.11 1.77 0.59 1.77 540.1
EDLL-5004TS 11.34 13.31 15.35 9.84 6.3 9.45 18.11 1.77 0.59 1.77 661.4
EDLL-6002TS 9.65 11.62 16.54 10.63 4.53 10.24 19.69 1.77 0.59 1.77 652.6
EDLL-6004TS 11.62 13.59 16.54 10.63 6.5 10.24 19.69 1.77 0.59 1.77 798.1
EDLL-8002TS 11.02 12.99 19.29 12.6 4.92 12.2 22.84 2.17 0.79 1.77 1003.1
EDLL-8004TS 12.99 14.96 19.29 12.6 6.89 12.2 22.84 2.17 0.79 1.77 1201.5
EDLL-10002TS 12 13.97 21.26 13.78 5.12 13.39 25.59 2.17 0.79 1.77 1322.8
EDLL-10004TS 13.97 15.94 21.26 13.78 7.09 13.39 25.59 2.17 0.79 1.77 1569.7
Model Cylinder Capacity @ 10,000 PSI (700 BAR) Oil Capacity Stroke Cylinder Effective Area
Advance Retract
Metric Ton (US TON) CM3 CM3 MM CM2
EDLL-1002TS 100 (110) 715.62 150.27 50 143.16
EDLL-1002TS 100 (110) 50 143.16 715.62 150.27
EDLL-1004TS 100 (110) 100 143.16 1431.41 300.37
EDLL-1502TS 150 (165) 50 213.80 1069.09 299.39
EDLL-1504TS 150 (165) 100 213.80 2138.18 598.95
EDLL-2002TS 200 (220) 50 283.54 1417.64 412.30
EDLL-2004TS 200 (220) 100 283.54 2835.29 824.60
EDLL-2502TS 250 (275) 50 363.03 1815.20 542.90
EDLL-2504TS 250 (275) 100 363.03 3630.55 1085.81
EDLL-3002TS 300 (330) 50 433.74 2168.66 597.96
EDLL-3004TS 300 (330) 100 433.74 4337.32 1195.76
EDLL-4002TS 400 (440) 50 572.58 2862.82 874.74
EDLL-4004TS 400 (440) 100 572.58 5725.64 1749.48
EDLL-5002TS 500 (550) 50 730.64 3653.17 1198.71
EDLL-5004TS 500 (550) 100 730.64 7306.17 2398.41
EDLL-6002TS 600 (660) 50 866.00 4328.48 1465.66
EDLL-6004TS 600 (660) 100 866.00 8656.96 2931.48
EDLL-8002TS 800 (880) 50 1164.19 5820.85 1799.63
EDLL-8004TS 800 (880) 100 1164.19 11641.53 3599.09
EDLL-10002TS 1000 (1100) 50 1452.25 7261.11 2450.52
EDLL-10004TS 1000 (1100) 100 1452.25 14522.05 4900.88
Model Collapsed Height Extended Height Outside Diameter Piston Diameter Lock Nut Thickness Saddle Diameter Lock Nut Diameter Stop Ring Height Clearance Between Saddle and Stop Ring Cribbing Block Thickness Weight
A B C D E F G J K
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM KGS
EDLL-1002TS 187.96 238.00 184.91 119.89 89.91 115.06 225.04 35.05 9.90 44.95 45.99
EDLL-1002TS 187.96 238.00 184.91 119.89 89.91 115.06 225.04 35.05 9.90 44.95 45.99
EDLL-1004TS 238.00 288.03 184.91 119.89 139.95 115.06 225.04 35.05 9.90 44.95 30.01
EDLL-1502TS 189.99 240.03 219.96 139.95 89.91 134.87 260.09 35.05 9.90 44.95 63.00
EDLL-1504TS 240.03 290.06 219.96 139.95 139.95 134.87 260.09 35.05 9.90 44.95 81.01
EDLL-2002TS 197.10 247.14 249.93 160.02 89.91 154.94 295.14 35.05 11.94 44.95 83.00
EDLL-2004TS 247.14 297.18 249.93 160.02 139.95 154.94 295.14 35.05 11.94 44.95 107.00
EDLL-2502TS 199.90 249.94 279.91 180.08 89.91 175.00 329.94 35.05 11.94 44.95 106.00
EDLL-2504TS 249.94 299.97 279.91 180.08 145.03 175.00 329.94 35.05 11.94 44.95 135.98
EDLL-3002TS 212.09 262.13 304.80 199.90 100.07 195.07 359.92 40.13 11.94 44.95 134.99
EDLL-3004TS 262.13 312.16 304.80 199.90 150.11 195.07 359.92 40.13 11.94 44.95 170.00
EDLL-4002TS 232.92 282.96 350.01 225.04 100.07 214.88 420.11 44.95 14.98 44.95 198.99
EDLL-4004TS 282.96 332.99 350.01 225.04 150.11 214.88 420.11 44.95 14.98 44.95 242.99
EDLL-5002TS 238.00 288.03 389.89 249.93 109.98 240.03 459.99 44.95 14.98 44.95 244.98
EDLL-5004TS 288.03 338.07 389.89 249.93 160.02 240.03 459.99 44.95 14.98 44.95 300.00
EDLL-6002TS 245.11 295.15 420.11 270.00 115.06 260.09 500.12 44.95 14.98 44.95 296.01
EDLL-6004TS 295.14 345.18 420.11 270.00 165.10 260.09 500.12 44.95 14.98 44.95 362.01
EDLL-8002TS 279.91 329.94 489.97 320.04 124.97 309.88 580.13 55.11 20.06 44.95 454.99
EDLL-8004TS 329.95 379.98 489.97 320.04 175.00 309.88 580.13 55.11 20.06 44.95 544.99
EDLL-10002TS 304.80 354.83 540.00 350.01 130.04 340.10 649.98 55.11 20.06 44.95 600.00
EDLL-10004TS 354.84 404.87 540.00 350.01 180.08 340.10 649.98 55.11 20.06 44.95 712.00
Model Description Repair Sheets Instructions CAD
Series Series Series Series
EDLL-1002TS -
EDLL-1002TS - Rev 0
EDLL-1004TS -
EDLL-1502TS - Rev 0
EDLL-1504TS -
EDLL-2002TS - Rev 0
EDLL-2004TS -
EDLL-2502TS - Rev 0
EDLL-2504TS -
EDLL-3002TS - Rev 0
EDLL-3004TS -
EDLL-4002TS -
EDLL-4004TS -
EDLL-5002TS -
EDLL-5004TS -
EDLL-6002TS -
EDLL-6004TS -
EDLL-8002TS -
EDLL-8004TS -
EDLL-10002TS -
EDLL-10004TS -

Find an Authorized Eagle Pro Dealer Near You

Find a Dealer
You do not have permission to view this post.