Products

EL-Series—Single-Acting,-With-Locking-Collars

The Eagle Pro EL series includes an alloy steel lock nut for mechanical load holding. The EL series is constructed of a high strength alloy steel to maximize durability. The hardened chrome piston reduces damage caused from wear and corrosion. The over flow port functions as a stroke limiter.

The EL series includes hardened grooved replaceable saddles. Composite bearings prevent metal-to-metal contact. Quick reaction times are obtained through with heavy-duty straight pull return springs. An environmentally friendly coating process produces a finish that further increases durability. The included rugged, EAB-201A female coupler and dust cover prevent dirt and debris from entering the hydraulic system. The Eagle Pro EL series complies with ASME B30.1 standards

Download Specs
Model Cylinder Capacity @ 10,000 PSI (700 BAR) Stroke Cylinder Effective Area Oil Capacity
Metric Ton (US TON) IN IN2 IN3
EL-502 50 (55) 1.97 10.99 21.62
EL-504 50 (55) 3.93 10.99 43.25
EL-506 50 (55) 5.90 10.99 64.87
EL-508 50 (55) 7.86 10.99 86.50
EL-5010 50 (55) 9.83 10.99 108.12
EL-5012 50 (55) 11.79 10.99 129.75
EL-1002 100 (105) 1.97 20.57 40.47
EL-1004 100 (105) 3.93 20.57 80.95
EL-1006 100 (105) 5.90 20.57 121.42
EL-1008 100 (105) 7.86 20.57 161.89
EL-10010 100 (105) 9.83 20.57 202.37
EL-10012 100 (105) 11.79 20.57 242.84
EL-1502T 150 (155) 1.97 31.17 61.34
EL-1504T 150 (155) 3.93 31.17 122.67
EL-1506T 150 (155) 5.90 31.17 184.01
EL-1508T 150 (155) 7.86 31.17 245.34
EL-15010T 150 (155) 9.83 31.17 306.68
EL-15012T 150 (155) 11.79 31.17 368.01
EL-2002T 200 (220) 1.97 41.66 81.98
EL-2006T 200 (220) 5.90 41.66 245.95
EL-20010T 200 (220) 9.83 41.66 409.92
EL-2502T 250 (275) 1.97 56.28 110.75
EL-2506T 250 (275) 5.90 56.28 332.24
EL-25010T 250 (275) 9.83 56.28 553.73
EL-3002T 300 (330) 1.97 70.12 137.98
EL-3006T 300 (330) 5.90 70.12 413.95
EL-30010T 300 (330) 9.83 70.12 689.91
EL-4002T 400 (440) 1.97 85.48 168.21
EL-4006T 400 (440) 5.90 85.48 504.62
EL-40010T 400 (440) 9.83 85.48 841.04
EL-5002T 500 (550) 1.97 113.18 222.71
EL-5006T 500 (550) 5.90 113.18 668.13
EL-50010T 500 (550) 9.83 113.18 1113.56
EL-6002T 600 (660) 1.97 132.51 260.74
EL-6006T 600 (660) 5.90 132.51 782.23
EL-60010T 600 (660) 9.83 132.51 1303.72
EL-8002T 800 (880) 1.97 180.36 354.90
EL-8006T 800 (880) 5.90 180.36 1064.69
EL-80010T 800 (880) 9.83 180.36 1774.49
EL-10006T 1000 (1100) 5.90 224.98 1328.12
EL-10002T 1000 (1100) 1.97 224.98 772.71
EL-100010T 1000 (1100) 9.83 224.98 2213.54
Model Collapsed Height Extended Height Lock Nut Thickness Outside Diameter Saddle Diameter Piston Diameter Weight
A B C D E F
IN IN IN IN IN IN LBS
EL-502 6.45 8.41 1.41 4.91 2.79 TR95 X 4 33.00
EL-504 8.41 12.34 1.41 4.91 2.79 TR95 X 4 44.00
EL-506 10.38 16.27 1.41 4.91 2.79 TR95 X 4 55.00
EL-508 12.34 20.20 1.41 4.91 2.79 TR95 X 4 66.00
EL-5010 14.31 24.13 1.41 4.91 2.79 TR95 X 4 77.00
EL-5012 16.27 28.06 1.41 4.91 2.79 TR95 X 4 88.00
EL-1002 7.35 9.31 1.73 1.73 2.79 TR130 X 6 66.00
EL-1004 9.31 13.24 1.73 1.73 2.79 TR130 X 6 85.80
EL-1006 11.28 17.17 1.73 1.73 2.79 TR130 X 6 105.60
EL-1008 13.24 21.10 1.73 1.73 2.79 TR130 X 6 123.20
EL-10010 15.21 25.03 1.73 1.73 2.79 TR130 X 6 140.80
EL-10012 17.17 28.96 1.73 1.73 2.79 TR130 X 6 160.60
EL-1502T 8.21 10.18 1.73 1.73 5.11 TR160 X 6 116.60
EL-1504T 10.18 14.11 1.73 1.73 5.11 TR160 X 6 145.20
EL-1506T 12.14 18.04 1.73 1.73 5.11 TR160 X 6 171.60
EL-1508T 14.11 21.97 1.73 1.73 5.11 TR160 X 6 202.40
EL-15010T 16.07 25.90 1.73 1.73 5.11 TR160 X 6 228.80
EL-15012T 18.04 29.83 1.73 1.73 5.11 TR160 X 6 257.40
EL-2002T 9.55 11.51 1.97 1.97 5.11 TR185 X 6 182.60
EL-2006T 13.48 19.37 1.97 1.97 5.11 TR185 X 6 259.60
EL-20010T 17.41 27.23 1.97 1.97 5.11 TR185 X 6 336.60
EL-2502T 9.79 11.75 2.20 10.87 5.90 TR215 X 6 255.20
EL-2506T 13.72 19.61 2.20 10.87 5.90 TR215 X 6 358.60
EL-25010T 17.65 27.47 2.20 10.87 5.90 TR215 X 6 462.00
EL-3002T 11.59 13.56 2.36 12.18 5.46 TR240 X 6 380.60
EL-3006T 15.52 21.42 2.36 12.18 5.46 TR240 X 6 512.60
EL-30010T 19.45 29.28 2.36 12.18 5.46 TR240 X 6 644.60
EL-4002T 13.17 15.13 2.75 13.76 6.25 TR265 X 6 552.20
EL-4006T 17.10 22.99 2.75 13.76 6.25 TR265 X 6 719.40
EL-40010T 21.03 30.85 2.75 13.76 6.25 TR265 X 6 886.60
EL-5002T 14.74 16.70 3.14 15.72 7.03 TR305 X 6 807.40
EL-5006T 18.67 24.56 3.14 15.72 7.03 TR305 X 6 1027.40
EL-50010T 22.60 32.42 3.14 15.72 7.03 TR305 X 6 1249.60
EL-6002T 15.52 17.49 3.34 16.90 7.62 TR330 X 6 983.40
EL-6006T 19.45 25.35 3.34 16.90 7.62 TR330 X 6 1238.60
EL-60010T 23.38 33.21 3.34 16.90 7.62 TR330 X 6 1496.00
EL-8002T 17.88 19.85 3.93 19.85 8.80 TR385 X 6 1564.20
EL-8006T 21.81 27.71 3.93 19.85 8.80 TR385 X 6 1916.20
EL-80010T 25.74 35.57 3.93 19.85 8.80 TR385 X 6 2268.20
EL-10006T 23.38 29.28 4.32 22.01 9.79 TR430 X 6 2514.60
EL-10002T 19.45 21.42 4.32 22.01 9.79 TR430 X 6 2092.20
EL-100010T 27.31 37.14 4.32 22.01 9.79 TR430 X 6 2937.00
Model Cylinder Capacity @ 10,000 PSI (700 BAR) Stroke Cylinder Effective Area Oil Capacity
Metric Ton (US TON) MM CM2 CM3
EL-502 50 (55) 50 70.8 354
EL-504 50 (55) 100 70.8 708
EL-506 50 (55) 150 70.8 1062
EL-508 50 (55) 200 70.8 1416
EL-5010 50 (55) 250 70.8 1770
EL-5012 50 (55) 300 70.8 2124
EL-1002 100 (105) 50 132.7 663.5
EL-1004 100 (105) 100 132.7 1327
EL-1006 100 (105) 150 132.7 1990.5
EL-1008 100 (105) 200 132.7 2654
EL-10010 100 (105) 250 132.7 3317.5
EL-10012 100 (105) 300 132.7 3981
EL-1502T 150 (155) 50 201 1005
EL-1504T 150 (155) 100 201 2010
EL-1506T 150 (155) 150 201 3015
EL-1508T 150 (155) 200 201 4020
EL-15010T 150 (155) 250 201 5025
EL-15012T 150 (155) 300 201 6030
EL-2002T 200 (220) 50 268.8 1417
EL-2006T 200 (220) 150 268.8 4251
EL-20010T 200 (220) 250 268.8 7085
EL-2502T 250 (275) 50 362.9 1814.5
EL-2506T 250 (275) 150 362.9 5443.5
EL-25010T 250 (275) 250 362.9 9072.5
EL-3002T 300 (330) 50 452.2 2261
EL-3006T 300 (330) 150 452.2 6783
EL-30010T 300 (330) 250 452.2 11305
EL-4002T 400 (440) 50 572 2905
EL-4006T 400 (440) 150 572 8715
EL-40010T 400 (440) 250 572 14525
EL-5002T 500 (550) 50 730.2 3651
EL-5006T 500 (550) 150 730.2 10953
EL-50010T 500 (550) 250 730.2 18255
EL-6002T 600 (660) 50 854.9 4274.5
EL-6006T 600 (660) 150 854.9 12823.5
EL-60010T 600 (660) 250 854.9 21372.5
EL-8002T 800 (880) 50 1163.6 5818
EL-8006T 800 (880) 150 1163.6 17454
EL-80010T 800 (880) 250 1163.6 29090
EL-10006T 1000 (1100) 150 1451.5 21772.5
EL-10002T 1000 (1100) 50 1451.5 7257.5
EL-100010T 1000 (1100) 250 1451.5 36287.5
Model Collapsed Height Extended Height Lock Nut Thickness Outside Diameter Saddle Diameter Piston Diameter Weight
A B C D E F
MM MM MM MM MM MM KG
EL-502 164 214 36 125 71 Tr 95×4 15
EL-504 214 314 36 125 71 Tr 95×4 20
EL-506 264 414 36 125 71 Tr 95×4 25
EL-508 314 514 36 125 71 Tr 95×4 25 30
EL-5010 364 614 36 125 71 Tr 95×4 35
EL-5012 414 714 36 125 71 Tr 95×4 40
EL-1002 187 237 44 165 71 Tr 130×6 30
EL-1004 237 337 44 165 71 Tr 130×6 39
EL-1006 287 437 44 165 71 Tr 130×6 48
EL-1008 337 537 44 165 71 Tr 130×6 56
EL-10010 387 637 44 165 71 Tr 130×6 64
EL-10012 437 737 44 165 71 Tr 130×6 73
EL-1502T 209 259 44 205 130 Tr160×6 53
EL-1504T 259 359 44 205 130 Tr160×6 66
EL-1506T 309 459 44 205 130 Tr160×6 78
EL-1508T 359 559 44 205 130 Tr160×6 92
EL-15010T 409 659 44 205 130 Tr160×6 104
EL-15012T 459 759 44 205 130 Tr160×6 117
EL-2002T 243 293 50 235 130 Tr185×6 83
EL-2006T 343 493 50 235 130 Tr185×6 118
EL-20010T 443 693 50 235 130 Tr185×6 153
EL-2502T 249 299 56 275 150 Tr 215×6 116
EL-2506T 349 499 56 275 150 Tr 215×6 163
EL-25010T 449 699 56 275 150 Tr 215×6 210
EL-3002T 295 345 60 310 139 Tr 240×6 173
EL-3006T 395 545 60 310 139 Tr 240×6 233
EL-30010T 495 745 60 310 139 Tr 240×6 293
EL-4002T 335 385 70 350 159 Tr 265×6 251
EL-4006T 435 585 70 350 159 Tr 265×6 327
EL-40010T 535 785 70 350 159 Tr 265×6 403
EL-5002T 375 425 80 400 179 Tr 305×6 367
EL-5006T 475 625 80 400 179 Tr 305×6 467
EL-50010T 575 825 80 400 179 Tr 305×6 568
EL-6002T 395 445 85 430 194 Tr 330×6 447
EL-6006T 495 645 85 430 194 Tr 330×6 563
EL-60010T 595 845 85 430 194 Tr 330×6 680
EL-8002T 455 505 100 505 224 Tr 385×6 711
EL-8006T 555 705 100 505 224 Tr 385×6 871
EL-80010T 655 905 100 505 224 Tr 385×6 1031
EL-10006T 595 745 110 560 249 Tr 430×6 1143
EL-10002T 495 545 110 560 249 Tr 430×6 951
EL-100010T 695 945 110 560 249 Tr 430×6 1335
Model Description Repair Sheets Instructions CAD
Series Series Series Series
EL-502 S/A/LN CYLINDER 50 TON Download Download
EL-504 S/A/LN CYLINDER 50 TON Download Download
EL-506 S/A/LN CYLINDER 50 TON Download
EL-508 S/A/LN CYLINDER 50 TON Download
EL-5010 S/A/LN CYLINDER 50 TON Download
EL-5012 S/A/LN CYLINDER 50 TON Download
EL-1002 S/A/LN CYLINDER 100 TON Download
EL-1004 S/A/LN CYLINDER 100 TON Download
EL-1006 S/A/LN CYLINDER 100 TON Download
EL-1008 S/A/LN CYLINDER 100 TON Download
EL-10010 S/A/LN CYLINDER 100 TON Download
EL-10012 S/A/LN CYLINDER 100 TON Download
EL-1502T S/A/LN CYLINDER 150 TON Download
EL-1504T S/A/LN CYLINDER 150 TON Download
EL-1506T S/A/LN CYLINDER 150 TON Download
EL-1508T S/A/LN CYLINDER 150 TON Download
EL-15010T S/A/LN CYLINDER 150 TON Download
EL-15012T S/A/LN CYLINDER 150 TON Download
EL-2002T S/A/LN CYLINDER 200 TON Download
EL-2006T S/A/LN CYLINDER 200 TON Download
EL-20010T S/A/LN CYLINDER 200 TON Download
EL-2502T S/A/LN CYLINDER 250 TON Download
EL-2506T S/A/LN CYLINDER 250 TON Download
EL-25010T S/A/LN CYLINDER 250 TON Download
EL-3002T S/A/LN CYLINDER 300 TON Download
EL-3006T S/A/LN CYLINDER 300 TON Download
EL-30010T S/A/LN CYLINDER 300 TON Download
EL-4002T S/A/LN CYLINDER 400 TON Download
EL-4006T S/A/LN CYLINDER 400 TON Download
EL-40010T S/A/LN CYLINDER 400 TON Download
EL-5002T S/A/LN CYLINDER 500 TON Download
EL-5006T S/A/LN CYLINDER 500 TON Download
EL-50010T S/A/LN CYLINDER 500 TON Download
EL-6002T S/A/LN CYLINDER 600 TON Download
EL-6006T S/A/LN CYLINDER 300 TON Download
EL-60010T S/A/LN CYLINDER 600 TON Download
EL-8002T S/A/LN CYLINDER 800 TON Download
EL-8006T S/A/LN CYLINDER 800 TON Download
EL-80010T S/A/LN CYLINDER 800 TON Download
EL-10006T S/A/LN CYLINDER 1000 TON Download
EL-10002T S/A/LN CYLINDER 1000 TON Download
EL-100010T S/A/LN CYLINDER 1000 TON Download

Find an Authorized Eagle Pro Dealer Near You

Find a Dealer
You do not have permission to view this post.