Products

ENS-Series

The Eagle Pro ENS series comes compact and easy to use. Fast blade retraction is obtained with the single, acting spring return cylinder. The blades are easy to replace. The Eagle Pro ENS series incorporates an angled head design for increased clearance.

Download Specs
Model Hex Nut Range Bolt Range Capacity Oil Capacity
IN IN TON IN3
ENS-001A 0.50 -0.75 0.31 - 0.50 5 0.93
ENS-002A 0.75 - 0.94 0.50 - 0.63 10 1.22
ENS-003A 1.06 - 1.25 0.63 - 0.88 15 1.83
ENS-004A 1.44 - 1.63 0.88 - 1.13 20 3.17
ENS-005A 1.81 - 2.00 1.13 - 1.38 35 7.08
ENS-006A 2.00 - 2.25 1.38 - 1.50 50 11.04
ENS-007A 2.38 - 2.88 1.50 - 1.88 90 27.94
Model Dimensions Weight
A B C D F H
IN IN IN IN IN IN LBS
ENS-001A 1.57 7.48 0.41 0.75 1.18 1.89 2.64
ENS-002A 2.09 8.46 0.49 0.98 1.65 2.44 4.40
ENS-003A 2.60 9.65 0.61 1.18 2.13 3.15 7.04
ENS-004A 2.95 11.22 0.67 1.42 2.60 3.62 9.90
ENS-005A 3.66 13.39 0.98 1.69 3.15 4.33 18.26
ENS-006A 4.17 14.57 1.04 2.05 3.86 5.04 30.58
ENS-007A 6.14 17.72 1.38 2.76 4.61 7.48 77.00
Model Hex Nut Range Bolt Range Capacity Oil Capacity
MM MM TON CM³
ENS-001A 12-19 M8-M12 5 15
ENS-002A 19-24 M12-M16 10 20
ENS-003A 27-34 M18-M22 15 60
ENS-004A 35-41 M22-M27 20 80
ENS-005A 46-51 M27-M33 35 155
ENS-006A 51-60 M33-M39 50 240
ENS-007A 60-75 M39-M48 90 492
Model Dimensions Weight
A B C D F H
MM MM MM MM MM MM KGS
ENS-001A 40 190 10.5 19 30 48 1.2
ENS-002A 53 215 12.5 25 42 62 2.0
ENS-003A 66 245 15.5 30 54 80 3.2
ENS-004A 75 285 17.0 36 66 92 5.0
ENS-005A 93 340 25.0 43 80 110 9.0
ENS-006A 106 370 26.5 52 98 128 13.9
ENS-007A 156 450 35.0 70 117 190 35.0
Model Description Repair Sheets Instructions CAD
Series Series Series Series
ENS-001A HYDRAULIC NUT SPLITTER Download
ENS-002A HYDRAULIC NUT SPLITTER Download
ENS-003A HYDRAULIC NUT SPLITTER Download
ENS-004A HYDRAULIC NUT SPLITTER Download
ENS-005A HYDRAULIC NUT SPLITTER Download
ENS-006A HYDRAULIC NUT SPLITTER Download
ENS-007A HYDRAULIC NUT SPLITTER Download

Find an Authorized Eagle Pro Dealer Near You

Find a Dealer
You do not have permission to view this post.